📋 Summary
Total Diseases and Pests
12
Covered districts
| District | Disease and pest count |
| Dinajpur | 385 |
| Mymensingh | 293 |
| Manikganj | 262 |
| Kurigram | 236 |
| Rangpur | 226 |
| Jamalpur | 213 |
| Dhaka | 205 |
| Gaibandha | 202 |
| Bogura | 196 |
| Thakurgaon | 190 |
| Jashore | 184 |
| Lalmonirhat | 169 |
| Cumilla | 166 |
| Cox's Bazar | 163 |
| Natore | 141 |
| Naogaon | 140 |
| Sirajganj | 139 |
| Rajshahi | 139 |
| Nilphamari | 139 |
| Sherpur | 135 |
| Narsingdi | 127 |
| Gazipur | 122 |
| Panchagarh | 115 |
| Joypurhat | 112 |
| Tangail | 102 |
| Netrokona | 98 |
| Brahmanbaria | 97 |
| Chattogram | 96 |
| Faridpur | 96 |
| Kishoreganj | 89 |
| Sunamganj | 87 |
| Chapai Nawabganj | 81 |
| Habiganj | 77 |
| Pabna | 74 |
| Noakhali | 67 |
| Jhenaidah | 63 |
| Barguna | 60 |
| Lakshmipur | 58 |
| Magura | 57 |
| Rajbari | 52 |
| Khulna | 52 |
| Feni | 50 |
| Chuadanga | 47 |
| Chandpur | 47 |
| Narail | 47 |
| Kushtia | 46 |
| Patuakhali | 46 |
| Satkhira | 45 |
| Bhola | 45 |
| Moulvibazar | 36 |
| Bagerhat | 32 |
| Bandarban | 32 |
| Khagrachhari | 28 |
| Meherpur | 27 |
| Sylhet | 21 |
| Rangamati | 13 |
| Madaripur | 12 |
| Pirojpur | 10 |
| Gopalganj | 6 |
| Munshiganj | 5 |
| Barishal | 4 |
| Jhalokati | 3 |
| Shariatpur | 3 |
| Narayanganj | 3 |
1️⃣ Disease vs Pest Counts for Rice
2️⃣ Disease and Pest Counts of Rice
3️⃣ Top 5 Divisions for Rice
4️⃣ Top 10 Districts for Rice
5️⃣ Top 10 Upazilas for Rice
6️⃣ Disease Distribution for Rice